Quick Search Login for CAD Download
New Account
Email Password

Model: SSW185

Advanced Stainless Steel Worm Gear Drive, Single Reduction
Power ratings to 3.1 input HP
1.75 center distance
Ratio range to 100:1
C-face input
Hollow bore output

Category: Washdown Solutions
Family: Stainless Steel Worm Speed Reducers
Series: SSW180
Model: SSW185

Search Model

 
Part Number Ratio Style Gear Type Frame Size Output Diameter Product Type Product Line Input Type Input Diameter Output Type
0270-07718 5:1 A WR 56C 0.625 Right Angle Stainless Steel Worm Gear Drive MOTOR FRAME 0.625 HOLLOW BORE
0270-07730 5:1 A 56C 0.688 0.625
0270-07742 5:1 A 56C 0.750 0.625
0270-07754 5:1 A 56C 0.875 0.625
0270-07766 5:1 A 56C 1.000 0.625
0270-07778 5:1 A 143TC 0.625 0.875
0270-07790 5:1 A 143TC 0.688 0.875
0270-07802 5:1 A 143TC 0.750 0.875
0270-07814 5:1 A 143TC 0.875 0.875
0270-07826 5:1 A 143TC 1.000 0.875
0270-07898 5:1 B 56C 0.625 0.625
0270-07910 5:1 B 56C 0.688 0.625
0270-07922 5:1 B 56C 0.750 0.625
0270-07934 5:1 B 56C 0.875 0.625
0270-07946 5:1 B 56C 1.000 0.625
0270-07958 5:1 B 143TC 0.625 0.875
0270-07970 5:1 B 143TC 0.688 0.875
0270-07982 5:1 B 143TC 0.750 0.875
0270-07994 5:1 B 143TC 0.875 0.875
0270-08006 5:1 B 143TC 1.000 0.875
0270-07719 7.50:1 A 56C 0.625 0.625
0270-07731 7.50:1 A 56C 0.688 0.625
0270-07743 7.50:1 A 56C 0.750 0.625
0270-07755 7.50:1 A 56C 0.875 0.625
0270-07767 7.50:1 A 56C 1.000 0.625
0270-07779 7.50:1 A 143TC 0.625 0.875
0270-07791 7.50:1 A 143TC 0.688 0.875
0270-07803 7.50:1 A 143TC 0.750 0.875
0270-07815 7.50:1 A 143TC 0.875 0.875
0270-07827 7.50:1 A 143TC 1.000 0.875
0270-07899 7.50:1 B 56C 0.625 0.625
0270-07911 7.50:1 B 56C 0.688 0.625
0270-07923 7.50:1 B 56C 0.750 0.625
0270-07935 7.50:1 B 56C 0.875 0.625
0270-07947 7.50:1 B 56C 1.000 0.625
0270-07959 7.50:1 B 143TC 0.625 0.875
0270-07971 7.50:1 B 143TC 0.688 0.875
0270-07983 7.50:1 B 143TC 0.750 0.875
0270-07995 7.50:1 B 143TC 0.875 0.875
0270-08007 7.50:1 B 143TC 1.000 0.875
0270-07720 10:1 A 56C 0.625 0.625
0270-07732 10:1 A 56C 0.688 0.625
0270-07744 10:1 A 56C 0.750 0.625
0270-07756 10:1 A 56C 0.875 0.625
0270-07768 10:1 A 56C 1.000 0.625
0270-07780 10:1 A 143TC 0.625 0.875
0270-07792 10:1 A 143TC 0.688 0.875
0270-07804 10:1 A 143TC 0.750 0.875
0270-07816 10:1 A 143TC 0.875 0.875
0270-07828 10:1 A 143TC 1.000 0.875


240 Records Found
Page 1 of 5