Quick Search Login for CAD Download
New Account
Email Password

Model: 382

PowerCube Worm Gear Drive, Single Reduction
Shaft input
Hollow bore output
3.75" center distance

Category: Gear Drives & Speed Reducers
Family: Hub City® Worm Gear Speed Reducers (Single Reduction)
Series: 380
Model: 382

View Accessories

Search Model

 
Part Number Ratio Style Gear Type Output Diameter Product Type Product Line Input Type Input Diameter Output Type
0220-78563 5:1 A WR 1.438 Right Angle PowerCube Worm Gear Drive SHAFT 1.00 HOLLOW BORE
0220-78571 5:1 A 1.938
0220-78579 5:1 A 2.000
0220-78587 5:1 A 2.188
0220-78595 5:1 B 1.438
0220-78603 5:1 B 1.938
0220-78611 5:1 B 2.000
0220-78619 5:1 B 2.188
0220-78564 10:1 A 1.438
0220-78572 10:1 A 1.938
0220-78580 10:1 A 2.000
0220-78588 10:1 A 2.188
0220-78596 10:1 B 1.438
0220-78604 10:1 B 1.938
0220-78612 10:1 B 2.000
0220-78620 10:1 B 2.188
0220-78565 15:1 A 1.438
0220-78573 15:1 A 1.938
0220-78581 15:1 A 2.000
0220-78589 15:1 A 2.188
0220-78597 15:1 B 1.438
0220-78605 15:1 B 1.938
0220-78613 15:1 B 2.000
0220-78621 15:1 B 2.188
0220-78566 20:1 A 1.438
0220-78574 20:1 A 1.938
0220-78582 20:1 A 2.000
0220-78590 20:1 A 2.188
0220-78598 20:1 B 1.438
0220-78606 20:1 B 1.938
0220-78614 20:1 B 2.000
0220-78622 20:1 B 2.188
0220-78567 30:1 A 1.438
0220-78575 30:1 A 1.938
0220-78583 30:1 A 2.000
0220-78591 30:1 A 2.188
0220-78599 30:1 B 1.438
0220-78607 30:1 B 1.938
0220-78615 30:1 B 2.000
0220-78623 30:1 B 2.188
0220-78568 40:1 A 1.438
0220-78576 40:1 A 1.938
0220-78584 40:1 A 2.000
0220-78592 40:1 A 2.188
0220-78600 40:1 B 1.438
0220-78608 40:1 B 1.938
0220-78616 40:1 B 2.000
0220-78624 40:1 B 2.188
0220-78569 50:1 A 1.438
0220-78577 50:1 A 1.938


64 Records Found
Page 1 of 2